Public Gold
Public Gold News Digest
- 02 April 2013- Government unlikely to hike gold duty again: P Chidambaram
- 02 April 2013- Sudan aims to become Africa's third largest Gold producer
- 02 April 2013- 宋鸿兵:把黄金看成最后一道财务保险杠长期持有
- 01 April 2013- Cyprus and Gold: Lighting a Candle in a Dark Room
- 01 April 2013- Iran's Gold trade with Turkey back on track
- 01 April 2013- 宋鸿兵:黄金牛市远未结束
- 29 March 2013- Cyprus bank controls to last a month, minister says
- 29 March 2013- Cyprus will not leave the euro, says president
Dealer Activities
- Mesti Kunci Emas Kekayaan Di Public Gold - Nadya Alina Binti Ibrahim
- Rahsia Kekayaan Emas Dan Perak - Hisham Bin Abdul Malik
- "Aura Emas & Perak Public Gold boleh menjamin masa depan yang cerah? Keahui Rahsianya!" - Fadillah Normi Binti Muhamad
- Rahsia Emas Public Gold - Kamarul Azhar Bin Arifin
- Menggarap Kekayaan Dengan Emas Dan Perak Public Gold - Che Rohana Ibrahim
- Seri Perniagaan Emas Public Gold - Mohd Faeez Bin Mazlan

Live Spot Gold & Silver Price
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/images/quotes_2a.gif)
Daily Gold Chart
Public Gold Price (24 Hours Live)
| (Last updated 2013-04-02_22:55:56) | ||
| PG Sell | PG Buy | |
| (Inclusive all costs, FOB Ex Penang, Malaysia) | ||
| 10 gram | RM 1,718.00 | RM 1,581.00 |
| 20 gram | RM 3,404.00 | RM 3,200.00 |
| 50 gram | RM 8,471.00 | RM 8,005.00 |
| 100 gram | RM 16,863.00 | RM 16,020.00 |
| 250 gram | RM 41,959.00 | RM 40,071.00 |
| 500 gram | RM 83,917.00 | RM 80,141.00 |
| 1 Dinar | RM 694.00 | RM 652.00 |
| 2 Dinar | RM 1,388.00 | RM 1,305.00 |
| 5 Dinar | RM 3,455.00 | RM 3,265.00 |
| 10 Dinar | RM 6,879.00 | RM 6,535.00 |
Tai Fook Series 24K ![]() | ||
| 10 gram | RM 1,718.00 | RM 1,581.00 |
| 20 gram | RM 3,436.00 | RM 3,161.00 |
| 50 gram | RM 8,590.00 | RM 7,903.00 |
| 100 gram | RM 17,180.00 | RM 15,805.00 |
| i-Series 22K Jewellery | ||
| 5 gram | RM 798.00 | RM 719.00 |
| 10 gram | RM 1,597.00 | RM 1,437.00 |
| 20 gram | RM 3,194.00 | RM 2,874.00 |
| 50 gram | RM 7,984.00 | RM 7,186.00 |
| 100 gram | RM 15,969.00 | RM 14,372.00 |
| D-Series 22K Jewellery | ||
| 1 gram | RM 163.61 | RM 139.07 |
Daily Silver Chart
Public Silver Price (24 Hours Live)
| (Last updated 2013-04-02_22:55:56) | ||
| PG Sell | PG Buy | |
| 100 gram | RM 343.00 | RM 292.00 |
| 250 gram | RM 855.00 | RM 735.00 |
| 500 gram | RM 1,703.00 | RM 1,482.00 |
| 1 kilogram | RM 3,393.00 | RM 2,986.00 |
| 10 Dirham | RM 114.00 | RM 96.00 |
| (Inclusive all costs, FOB Ex Penang, Malaysia) | ||
Dealer Wanted
Dealer wanted for whole Malaysia




No comments:
Post a Comment