no dealer PG012189

Public Gold
Public Gold News Digest
- 02 April 2013- Government unlikely to hike gold duty again: P Chidambaram
- 02 April 2013- Sudan aims to become Africa's third largest Gold producer
- 02 April 2013- 宋鸿兵:把黄金看成最后一道财务保险杠长期持有
- 01 April 2013- Cyprus and Gold: Lighting a Candle in a Dark Room
- 01 April 2013- Iran's Gold trade with Turkey back on track
- 01 April 2013- 宋鸿兵:黄金牛市远未结束
- 29 March 2013- Cyprus bank controls to last a month, minister says
- 29 March 2013- Cyprus will not leave the euro, says president
Dealer Activities
- Mesti Kunci Emas Kekayaan Di Public Gold - Nadya Alina Binti Ibrahim
- Rahsia Kekayaan Emas Dan Perak - Hisham Bin Abdul Malik
- "Aura Emas & Perak Public Gold boleh menjamin masa depan yang cerah? Keahui Rahsianya!" - Fadillah Normi Binti Muhamad
- Rahsia Emas Public Gold - Kamarul Azhar Bin Arifin
- Menggarap Kekayaan Dengan Emas Dan Perak Public Gold - Che Rohana Ibrahim
- Seri Perniagaan Emas Public Gold - Mohd Faeez Bin Mazlan

Live Spot Gold & Silver Price
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/images/quotes_2a.gif)
Daily Gold Chart
Public Gold Price (24 Hours Live)
| (Last updated 2013-04-02_23:16:10) | ||
| PG Sell | PG Buy | |
| (Inclusive all costs, FOB Ex Penang, Malaysia) | ||
| 10 gram | RM 1,720.00 | RM 1,582.00 |
| 20 gram | RM 3,408.00 | RM 3,204.00 |
| 50 gram | RM 8,481.00 | RM 8,015.00 |
| 100 gram | RM 16,883.00 | RM 16,039.00 |
| 250 gram | RM 42,009.00 | RM 40,119.00 |
| 500 gram | RM 84,018.00 | RM 80,237.00 |
| 1 Dinar | RM 695.00 | RM 653.00 |
| 2 Dinar | RM 1,390.00 | RM 1,306.00 |
| 5 Dinar | RM 3,459.00 | RM 3,269.00 |
| 10 Dinar | RM 6,888.00 | RM 6,543.00 |
Tai Fook Series 24K ![]() | ||
| 10 gram | RM 1,720.00 | RM 1,582.00 |
| 20 gram | RM 3,440.00 | RM 3,165.00 |
| 50 gram | RM 8,600.00 | RM 7,912.00 |
| 100 gram | RM 17,200.00 | RM 15,824.00 |
| i-Series 22K Jewellery | ||
| 5 gram | RM 799.00 | RM 719.00 |
| 10 gram | RM 1,599.00 | RM 1,439.00 |
| 20 gram | RM 3,198.00 | RM 2,878.00 |
| 50 gram | RM 7,994.00 | RM 7,195.00 |
| 100 gram | RM 15,988.00 | RM 14,389.00 |
| D-Series 22K Jewellery | ||
| 1 gram | RM 163.80 | RM 139.23 |
Daily Silver Chart
Public Silver Price (24 Hours Live)
| (Last updated 2013-04-02_23:16:10) | ||
| PG Sell | PG Buy | |
| 100 gram | RM 344.00 | RM 292.00 |
| 250 gram | RM 856.00 | RM 736.00 |
| 500 gram | RM 1,705.00 | RM 1,483.00 |
| 1 kilogram | RM 3,396.00 | RM 2,989.00 |
| 10 Dirham | RM 114.00 | RM 96.00 |
| (Inclusive all costs, FOB Ex Penang, Malaysia) | ||
Dealer Wanted
Dealer wanted for whole Malaysia








